Lignohumát MAX 20%

Cesta nejvyšší kvality
Unikátní 100% přírodní produkt.

Česká inovativní firma
Jeden z největších producentů v Evropě.

Doprava ZDARMA už od 900 Kč
Odesíláme do druhého dne.

Společně přispíváme k udržitelnosti
Výrazně snižujeme uhlíkovou stopu.
Detailní popis produktu
Chemické a fyzikální vlastnosti:
Vlastnost: | Hodnota: |
Vlhkost v % max.: | 80,0 |
Spalitelné látky v sušině v % min. | 75,0 |
Obsah huminových látek v sušině v % min. | 60,0 |
Celková síra jako „S“ v sušině v % min. | 3,0 |
Hodnota pH | 9,0 – 10,0 |
Nečistoty na sítě 0,5 mm v % max. | 0,5 |
Rozsah a způsob použití – polní plodiny:
Plodina | Dávka L-MAX/ha | Množství apl.kapaliny na 1 ha | Aplikace | Termín aplikace |
Obilniny ozimé | 0,3 l/ha | 250 – 300 | 1x | při aplikaci pod patu |
0,3 l/ha (nebo) | 250 – 300 | 3x | během fáze odnožování | |
0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | během fáze nalévání zrna | |
————- | ————– | —————————– | —— | ———————– |
Obilniny jařiny | 0,3 l/ha | 250 – 300 | 1x | při aplikaci pod patu |
0,3 l/ha (nebo) | 250 – 300 | 1x | během fázeodnožování | |
0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | během fáze sloupkování | |
————– | —————- | —————————– | ——- | ———————– |
Řepka ozimá | 0,3 l/ha (nebo) | 250 – 300 | 1x | od fáze 3 pravých listů až do teploty +5 st.C |
0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | jarní regenerace do obrůstání listových růžic | |
0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | před začátkem kvetení | |
———– | ————– | ————————- | —— | ———————————— |
Řepka jarní | 0,3 l/ha (nebo) | 250 – 300 | 1x | od fáze 3 pravých listů |
0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | jarní regenerace do obrůstání listových růžic | |
0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | před začátkem kvetení | |
———- | ———— | ————————- | —— | ———————————- |
hořčice | 0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | ve fázi listové růžice |
0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | v období zeleného poupěte | |
———– | ————- | ———————— | —— | ——————————— |
Cukrovka | 0,3 l/ha (nebo) | 250 – 300 | 1x | fáze 5-7 páru pravých listů |
0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | při propojení porostu | |
0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | počátek ukládání sacharozy v bulvě | |
———— | ————– | ———————– | —— | ——————————– |
Brambory | 0,8 l/ha | 100 l | 1x | při sázení přímo na sazeči |
0,4 l/ha | 300 l | 1x | v počátku prodlužovacího růstu | |
0,4 l/ha | 300 l | 1x | ke konci prodlužovacího růstu | |
0,4 l/ha | 300 l | 1x | při začátku tvorby poupat | |
———- | ————- | ———————– | —– | ——————————— |
Kukuřice | 0,4 l/ha | 250 – 300 l | 1x | od fáze 4-6 listů |
0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | na počátku prodlužovacího růstu do výšky 40 cm | |
———- | ————- | ———————– | —— | ————————————- |
Slunečnice | 0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | fáze 1-2 páru pravých listů |
0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | v období květu | |
———– | ————- | ———————— | —— | ———————————— |
Mák | 0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | ve fázi listové růžice |
0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | ve fázi dlouživého růstu | |
———- | ———— | ——————— | —– | ——————————— |
Hrách | 0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | v období 1-3 pravého lístku |
———- | ———— | ———————- | —– | ———————————- |
Sója | 0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | fáze 1-3 trojlístku |
0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | 2-3 týdny po první aplikaci | |
———- | ————- | ———————- | —– | ———————————– |
Bob | 0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | v období 1-3 pravého lístku |
———– | ———— | ———————— | —— | ———————————– |
Lupina | 0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | v období 1-3 pravého lístku |
0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | 2-3 týdny po první aplikaci | |
———- | ————- | ———————– | —– | ————————————– |
Fazol | 0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | fáze 1-3 trojlístku |
0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | 2-3 týdny po první aplikaci | |
———- | ————- | ———————– | —— | ———————————— |
Kmín | 0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | v období jarní regenerace |
0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | 2-3 týdny po první aplikaci | |
———- | ———— | ———————— | —— | ———————————— |
Len olejný | 0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | ve fázi tvorby stonku (stromečku) |
———- | ———— | ———————– | —— | ———————————— |
Len přadný | 0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | ve fázi tvorby stonku (stromečku) |
0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | 2 týdny po první aplikaci | |
———- | ———— | ———————- | —– | ————————————- |
Proso | 0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | ve fázi 4-6 listů |
0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | na počátku prodlužovacího růstu | |
———– | ————- | ———————– | —— | —————————————- |
Laskavec | 0,4 l/ha | 250 – 300 | 1x | ve fázi 2-4 páru pravých listů |
——— | ———— | ———————– | —– | ———————————— |
Pícniny a travní porosty | 0,4 l/ha | 300 l | 1x | regenerace po zimě, vzcházející vyseté porosty |
0,4 l/ha | 300 l | 1x | ve stadiu obrůstání po první seči | |
—————- | ———- | ——————— | —– | ——————————– |
Rozsah a způsob použití – speciální a zahradní plodiny:
Plodina | Dávkování, koncentrace | Množství aplikační kapaliny na 1 ha | Aplikace | Termín aplikace |
Vinná réva | 0,4 – 0,5 l/ha | 400 – 800 l | 1x | při vývinu 5-6 listů (jasně viditelné kvetenství) |
1x | začátek plného kvetení | |||
1x | na počátku tvorby bobulí | |||
1x | na počátku uzavírání hroznů | |||
——- | —————– | ————————– | —— | ——————————– |
Chmel | 0,4 – 0,5 l/ha | 800 – 1 000 litrů | 1x | při dosažení 1/2 – 3/4 výšky chmelové konstrukce |
1x | 2 týdny po první aplikaci | |||
1x | na počátku tvorby osýpky | |||
1x | na počátku tvorby hlávek | |||
——- | ————— | ———————— | —- | ————————————- |
Ovocné kultury – bobuloviny | 0,4 – 0,5 l/ha | 300 l | 1x | při plném olistění |
1x | před květem | |||
1x | počátek tvorby plodů | |||
—————– | ————– | ———————- | —- | —————————— |
Ovocné kultury – ostatní | 0,4 – 0,5 l/ha | 300 l | 1x | při plném olistění |
1x | před květem | |||
1x | počátek tvorby plodů | |||
—————– | ————— | ————————- | —- | —————————- |
Cibule a česnek | 0,4 l/ha | 300 l | 1x | ve fázi 2-3 listů |
1x | 2-3 týdny po první aplikaci | |||
1x | 2-3 týdny po druhé aplikaci | |||
—————— | ————— | ———————— | —- | ——————————- |
Rajčata a paprika | 0,4 l/ha | 300 l | 1x | po výsadbě |
1x | při objevení prvních květů | |||
1x | v období tvorby prvních plodů | |||
1x | 2 týdny po třetí aplikaci | |||
————— | ————– | ———————– | —- | —————————– |
Okurky | 0,4 l/ha | 300 l | 1x | po výsadbě, při výsevu na pole po vytvoření 2-3 pravých listů |
1x | při objevení prvních květů | |||
1x | v období tvorby prvních plodů | |||
————— | ————– | ——————— | —- | ———————————— |
Kořenová zelenina | 0,4 l/ha | 300 l | 1x | Při zapojování rostlin v řádcích |
1x | 2-3 týdny po první aplikaci | |||
1x | 2-3 týdny po druhé aplikaci | |||
————— | ———– | ———————- | —- | ———————————– |
Okrasné květiny | 0,4 l/ha | 300 l | 1x | po vytvoření 3-6 listů dle druhu |
2-3x | před květem | |||
————— | ————- | ———————– | —- | ———————————- |